Dettagli articolo
Dimensioni
Altezza unità articolo | 77 |
---|---|
Lunghezza unità articolo | 112 |
Peso unitario dell'articolo | 0,1545 |
Larghezza unità articolo | 40 |
Item_UOM | St. |
Measurements
z1 | 30 |
---|---|
Z2 | 30 |
Z3 | 30 |
Packaging
GTIN imballaggio PL1 | 06414905406494 |
---|---|
GTIN imballaggio PL2 | 06414905406500 |
GTIN imballaggio PL3 | 06414905406692 |
GTIN imballaggio PL4 | 06414905406708 |
Altezza imballo PL1 | 77 |
Altezza imballo PL2 | 90 |
Altezza imballo PL3 | 200 |
Altezza imballo PL4 | 1050 |
Lunghezza imballo PL1 | 112 |
Lunghezza imballo PL2 | 280 |
Lunghezza imballo PL3 | 595 |
Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
Quantità imballo PL1 | 1 |
Quantità imballo PL2 | 10 |
Quantità imballo PL3 | 80 |
Quantità imballo PL4 | 960 |
Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
Tipo di imballaggio PL3 | Box |
Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
Volume di imballaggio PL1 | 0,00034496 |
Volume di imballaggio PL2 | 0,004536 |
Volume di imballaggio PL3 | 0,047005 |
Volume di imballaggio PL4 | 1,008 |
Peso imballo PL1 | 0,16 |
Peso imballo PL2 | 1,7 |
Peso imballo PL3 | 13,7 |
Peso imballo PL4 | 180 |
Larghezza imballo PL1 | 40 |
Larghezza imballo PL2 | 180 |
Larghezza imballo PL3 | 395 |
Larghezza imballo PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598116207 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598116207 |
Item no LVI | 1720653 |
Item no RSK | 1878496 |
Item no VVS | 087446125 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Documenti
Manuale Tecnico
Rapporto di installazione
116 B1120119
Rapporto di installazione MLC leak test report TW water (1120119)
Rapporto di installazione
127 B1120120