Dettagli articolo
Dimensioni
Altezza unità articolo | 25 |
---|---|
Lunghezza unità articolo | 92 |
Peso unitario dell'articolo | 0,1878 |
Larghezza unità articolo | 45 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Filetto femmina Rp | 1/2 |
---|---|
z1 | 25 |
Z2 | 10 |
Z3 | 25 |
Packaging
GTIN imballaggio PL1 | 06414905407712 |
---|---|
GTIN imballaggio PL2 | 06414905407729 |
GTIN imballaggio PL3 | 06414905407736 |
GTIN imballaggio PL4 | 06414905407743 |
Altezza imballo PL1 | 25 |
Altezza imballo PL2 | 90 |
Altezza imballo PL3 | 200 |
Altezza imballo PL4 | 1050 |
Lunghezza imballo PL1 | 92 |
Lunghezza imballo PL2 | 280 |
Lunghezza imballo PL3 | 297 |
Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
Quantità imballo PL1 | 1 |
Quantità imballo PL2 | 20 |
Quantità imballo PL3 | 80 |
Quantità imballo PL4 | 1920 |
Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
Tipo di imballaggio PL3 | Box |
Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
Volume di imballaggio PL1 | 0,0001035 |
Volume di imballaggio PL2 | 0,004536 |
Volume di imballaggio PL3 | 0,023463 |
Volume di imballaggio PL4 | 1,008 |
Peso imballo PL1 | 0,1878 |
Peso imballo PL2 | 3,856 |
Peso imballo PL3 | 15,524 |
Peso imballo PL4 | 392,576 |
Larghezza imballo PL1 | 45 |
Larghezza imballo PL2 | 180 |
Larghezza imballo PL3 | 395 |
Larghezza imballo PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598116566 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598116566 |
Item no VVS | 045478839 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Documenti
Manuale Tecnico
Rapporto di installazione
116 B1120119
Rapporto di installazione MLC leak test report TW water (1120119)
Rapporto di installazione
127 B1120120