Dettagli articolo
Dimensioni
Altezza unità articolo | 32 |
---|---|
Lunghezza unità articolo | 65 |
Peso unitario dell'articolo | 0,1561 |
Larghezza unità articolo | 32 |
Item_UOM | St. |
Measurements
LUNGHEZZA_L | 66 |
---|---|
Filettatura_maschio_R | 1 |
z1 | 24 |
Packaging
GTIN imballaggio PL1 | 06414905461592 |
---|---|
GTIN imballaggio PL2 | 06414905442461 |
GTIN imballaggio PL3 | 06414905449002 |
GTIN imballaggio PL4 | 06414905494255 |
Altezza imballo PL1 | 32 |
Altezza imballo PL2 | 90 |
Altezza imballo PL3 | 200 |
Altezza imballo PL4 | 1050 |
Lunghezza imballo PL1 | 65 |
Lunghezza imballo PL2 | 280 |
Lunghezza imballo PL3 | 297 |
Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
Quantità imballo PL1 | 1 |
Quantità imballo PL2 | 20 |
Quantità imballo PL3 | 80 |
Quantità imballo PL4 | 1920 |
Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
Tipo di imballaggio PL3 | Box |
Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
Volume di imballaggio PL1 | 0,00006656 |
Volume di imballaggio PL2 | 0,004536 |
Volume di imballaggio PL3 | 0,023463 |
Volume di imballaggio PL4 | 1,008 |
Peso imballo PL1 | 0,1561 |
Peso imballo PL2 | 3,222 |
Peso imballo PL3 | 12,988 |
Peso imballo PL4 | 331,712 |
Larghezza imballo PL1 | 32 |
Larghezza imballo PL2 | 180 |
Larghezza imballo PL3 | 395 |
Larghezza imballo PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598116382 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598116382 |
Item no VVS | 045481915 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Documenti
Manuale Tecnico
Rapporto di installazione
116 B1120119
Rapporto di installazione MLC leak test report TW water (1120119)
Rapporto di installazione
127 B1120120