Dettagli articolo
Dimensioni
Altezza unità articolo | 56 |
---|---|
Lunghezza unità articolo | 35 |
Peso unitario dell'articolo | 0,15237 |
Larghezza unità articolo | 35 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Filetto femmina Rp | 3/4 |
---|---|
LUNGHEZZA_L | 62 |
z1 | 16 |
Packaging
GTIN imballaggio PL1 | 06414905407590 |
---|---|
GTIN imballaggio PL2 | 06414905407606 |
GTIN imballaggio PL3 | 06414905407613 |
GTIN imballaggio PL4 | 06414905407620 |
Altezza imballo PL1 | 56 |
Altezza imballo PL2 | 90 |
Altezza imballo PL3 | 200 |
Altezza imballo PL4 | 1050 |
Lunghezza imballo PL1 | 35 |
Lunghezza imballo PL2 | 280 |
Lunghezza imballo PL3 | 297 |
Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
Quantità imballo PL1 | 1 |
Quantità imballo PL2 | 25 |
Quantità imballo PL3 | 100 |
Quantità imballo PL4 | 2400 |
Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
Tipo di imballaggio PL3 | Box |
Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
Volume di imballaggio PL1 | 0,0000686 |
Volume di imballaggio PL2 | 0,004536 |
Volume di imballaggio PL3 | 0,023463 |
Volume di imballaggio PL4 | 1,008 |
Peso imballo PL1 | 0,15237 |
Peso imballo PL2 | 3,909 |
Peso imballo PL3 | 15,736 |
Peso imballo PL4 | 397,664 |
Larghezza imballo PL1 | 35 |
Larghezza imballo PL2 | 180 |
Larghezza imballo PL3 | 395 |
Larghezza imballo PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598116511 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598116511 |
Item no VVS | 045482846 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Documenti
Manuale Tecnico
Rapporto di installazione
116 B1120119
Rapporto di installazione MLC leak test report TW water (1120119)
Rapporto di installazione
127 B1120120