Dettagli articolo
Dimensioni
| Altezza unità articolo | 100 |
|---|---|
| Larghezza unità articolo | 100 |
| Item_UOM | St. |
| Lunghezza unità articolo | 55 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,662 |
Measurements
| Lunghezza (l1) | 20 |
|---|---|
| Filetto femmina Rp | 0,5 |
| z1 | 8 |
| Lunghezza (l2) | 15 |
| LUNGHEZZA_L | 43 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Altezza imballo | 71 | 700 |
| GTIN imballaggio | 06414905463602 | 06414905495771 |
| Larghezza imballo | 129 | 800 |
| Lunghezza imballo | 150 | 1200 |
| Peso imballo | 0,734 | 247,432 |
| Quantità imballo | 1 | 336 |
| Tipo di imballaggio | Base_Box | Pallet |
| Volume di imballaggio | 0,00137385 | 0,672 |
Product code
| Item no EAN | 4021598121768 |
|---|---|
| Item no GF | 35001059404 |
| Item no GTIN | 04021598121768 |
| Item no RSK | 1897889 |
| Item no VVS | 045452164 |
Documenti
Manuale Tecnico
Rapporto di installazione
116 B1120119
Rapporto di installazione MLC leak test report TW water (1120119)
Rapporto di installazione
127 B1120120