Dettagli articolo
Dimensioni
| Larghezza unità articolo | 65 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Altezza unità articolo | 45 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,346 |
| Lunghezza unità articolo | 65 |
Measurements
| Filetto femmina Rp | 0,5 |
|---|---|
| z1 | 7 |
| Lunghezza (l1) | 20 |
| LUNGHEZZA_L | 42 |
| Lunghezza (l2) | 15 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Altezza imballo | 80 | 700 |
| GTIN imballaggio | 06414905463596 | 06414905495764 |
| Larghezza imballo | 100 | 800 |
| Lunghezza imballo | 120 | 1200 |
| Peso imballo | 0,401 | 191,08 |
| Quantità imballo | 1 | 480 |
| Tipo di imballaggio | Base_Box | Pallet |
| Volume di imballaggio | 0,00096 | 0,672 |
Product code
| Item no EAN | 4021598121751 |
|---|---|
| Item no RSK | 1897888 |
| Item no GF | 35001059403 |
| Item no GTIN | 04021598121751 |
| Item no VVS | 045452163 |
Documenti
Manuale Tecnico
Rapporto di installazione
116 B1120119
Rapporto di installazione MLC leak test report TW water (1120119)
Rapporto di installazione
127 B1120120