Dettagli articolo
Dimensioni
| Peso unitario dell'articolo | 1,998 |
|---|---|
| Lunghezza unità articolo | 200 |
| Altezza unità articolo | 170 |
| Item_UOM | St. |
| Larghezza unità articolo | 200 |
Measurements
| Misura Z con | 200 |
|---|---|
| Z Misura h | 170 |
| LUNGHEZZA_L | 200 |
Packaging
| Altezza imballo | 170 | 300 | 1500 |
|---|---|---|---|
| GTIN imballaggio | 06414905415885 | 06414905415892 | 06414905630301 |
| Larghezza imballo | 200 | 300 | 800 |
| Lunghezza imballo | 200 | 400 | 1200 |
| Peso imballo | 2 | 4,9 | 142,6 |
| Quantità imballo | 1 | 2 | 48 |
| Tipo di imballaggio | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume di imballaggio | 0,0068 | 0,036 | 1,44 |
Product code
| Item no NRF | 8361222 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598130821 |
| Item no LVI | 2024517 |
| Item no GTIN | 04021598130821 |
| Item no VVS | 466253050 |
| Item no GF | 35001071670 |
| Item no RSK | 5398324 |
Documenti
Manuale Tecnico
Descrizione del sistema
303 B1162387
GF SD Uponor Smatrix Base/Wave Pulse thermostats (1162387)
Informazioni sul prodotto
564 B1068132