Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 70 |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 45 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Largeur | 60 |
| Article Poids unitaire | 0,333 |
Measurements
| Longueur (l3) | 35 |
|---|---|
| Longueur (l2) | 35 |
| Longueur (l1) | 35 |
| Filetage_cylindrique_G | 1 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905260065 | 06414905260072 | 06414905260089 |
| Hauteur d'emballage | 48 | 140 | 750 |
| Largeur d'emballage | 63 | 138 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 73 | 248 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,337 | 6,755 | 681,544 |
| Quantité d'emballage | 1 | 20 | 1920 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,000220752 | 0,00479136 | 0,72 |
Product code
| Item no LVI | 1933025 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07331541098915 |
| Item no GF | 35001018345 |
| Item no VVS | 087842008 |
| Item no NOBB | 41947303 |
| Item no RSK | 2410622 |
| Item no NRF | 8362413 |
| Item no EAN | 7331541098915 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490