Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Largeur | 105 |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 55 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 105 |
| Article Poids unitaire | 1,04 |
Measurements
| z1 | 27 |
|---|---|
| Filetage_cylindrique_G | 3 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 1 1/4 |
| LONGUEUR_L | 51 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905438020 | 06414905446841 |
| Hauteur d'emballage | 58 | 145 |
| Largeur d'emballage | 108 | 250 |
| Longueur de l'emballage | 108 | 272 |
| Poids de l'emballage | 1,047 | 10,597 |
| Quantité d'emballage | 1 | 10 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box |
| Volume d'emballage | 0,000676512 | 0,00986 |
Product code
| Item no LVI | 1934070 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07331541098991 |
| Item no NRF | 8360737 |
| Item no EAN | 7331541098991 |
| Item no NOBB | 41946081 |
| Item no RSK | 2410642 |
| Item no GF | 35001018375 |
| Item no VVS | 087836178 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490