Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 50 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Largeur | 50 |
| Article Unité Hauteur | 120 |
| Article Poids unitaire | 0,663 |
Measurements
| Longueur (l2) | 21 |
|---|---|
| Filetage_cylindrique_G1 | 1 1/4 |
| z1 | 83 |
| Longueur (l1) | 16 |
| Filetage_cylindrique_G | 1 1/4 |
| LONGUEUR_L | 120 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905484652 | 06414905484669 |
| Hauteur d'emballage | 121 | 145 |
| Largeur d'emballage | 51 | 140 |
| Longueur de l'emballage | 51 | 250 |
| Poids de l'emballage | 0,678 | 5,49 |
| Quantité d'emballage | 1 | 8 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box |
| Volume d'emballage | 0,000314721 | 0,005075 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598131071 |
|---|---|
| Item no GF | 35001065442 |
| Item no EAN | 4021598131071 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490