Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Largeur | 102 |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 102 |
| Article Unité Hauteur | 140 |
| Item_UOM | St. |
| Article Poids unitaire | 2,057 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G1 | 3 |
|---|---|
| z1 | 111 |
| LONGUEUR_L | 135 |
| Filetage_cylindrique_G | 3 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905437818 | 06414905446636 | 06414905490639 |
| Hauteur d'emballage | 143 | 145 | 700 |
| Largeur d'emballage | 105 | 255 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 105 | 272 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 2,072 | 10,649 | 536,152 |
| Quantité d'emballage | 1 | 5 | 240 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,001576575 | 0,0100572 | 0,672 |
Product code
| Item no VVS | 087837080 |
|---|---|
| Item no NRF | 8360764 |
| Item no EAN | 7331541099714 |
| Item no GF | 35001018305 |
| Item no LVI | 1938080 |
| Item no GTIN | 07331541099714 |
| Item no NOBB | 41946217 |
| Item no RSK | 2410655 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490