Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 85 |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 55 |
| Item_UOM | St. |
| Article Poids unitaire | 0,468 |
| Article Unité Largeur | 55 |
Measurements
| z1 | 68 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 84 |
| Filetage_cylindrique_G | 1 1/4 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 1 1/4 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905437795 | 06414905446612 | 06414905490622 |
| Hauteur d'emballage | 58 | 145 | 700 |
| Largeur d'emballage | 58 | 138 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 293 | 250 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,472 | 4,824 | 488,104 |
| Quantité d'emballage | 1 | 10 | 960 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,000985652 | 0,0050025 | 0,672 |
Product code
| Item no NRF | 8360762 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541099691 |
| Item no GF | 35001018303 |
| Item no LVI | 1938032 |
| Item no GTIN | 07331541099691 |
| Item no NOBB | 41946198 |
| Item no RSK | 2410653 |
| Item no VVS | 087837032 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490