Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 90 |
| Article Unité Largeur | 108 |
| Article Unité Longueur | 108 |
| Article Poids unitaire | 2,695 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G | 3 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 89,3 |
| Longueur (l2) | 29,9 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 3 |
| z1 | 35,4 |
| Longueur (l1) | 24 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905459551 | 06414905448333 | 06414905492787 |
| Hauteur d'emballage | 93 | 155 | 700 |
| Largeur d'emballage | 111 | 250 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 111 | 272 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 2,712 | 5,64 | 510,1 |
| Quantité d'emballage | 1 | 2 | 180 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,001145853 | 0,01054 | 0,672 |
Product code
| Item no RSK | 2410707 |
|---|---|
| Item no GF | 35001045461 |
| Item no NRF | 8360807 |
| Item no EAN | 7331541201810 |
| Item no VVS | 087534014 |
| Item no LVI | 1937006 |
| Item no GTIN | 07331541201810 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490