Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 1,104 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Hauteur | 75 |
| Article Unité Longueur | 77 |
| Article Unité Largeur | 77 |
Measurements
| Longueur (l1) | 20 |
|---|---|
| Filetage_cylindrique_G | 2 |
| LONGUEUR_L | 73,8 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 2 |
| z1 | 29 |
| Longueur (l2) | 24,8 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905459537 | 06414905448319 | 06414905492763 |
| Hauteur d'emballage | 78 | 145 | 700 |
| Largeur d'emballage | 80 | 250 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 80 | 272 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 1,109 | 11,287 | 687,4 |
| Quantité d'emballage | 1 | 10 | 600 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,0004992 | 0,00986 | 0,672 |
Product code
| Item no LVI | 1937004 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07331541201797 |
| Item no RSK | 2410705 |
| Item no GF | 35001045459 |
| Item no VVS | 087534012 |
| Item no NRF | 8360805 |
| Item no EAN | 7331541201797 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490