Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 69 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 75 |
| Article Poids unitaire | 1,023 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 75 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G | 1 1/4 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 67,8 |
| Longueur (l2) | 24,8 |
| Longueur (l1) | 16 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 2 |
| z1 | 27 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL4 | 600 |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL1 | 71 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 272 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,027 |
| Largeur d'emballage PL3 | 255 |
| Quantité d'emballage PL3 | 10 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905492756 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 77 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,672 |
| Largeur d'emballage PL1 | 77 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905448302 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 700 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0100572 |
| Poids de l'emballage PL4 | 638,8 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905459520 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 145 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000420959 |
| Poids de l'emballage PL3 | 10,496 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
| Item no NRF | 8360804 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541201780 |
| Item no LVI | 1937003 |
| Item no GTIN | 07331541201780 |
| Item no VVS | 087534166 |
| Item no RSK | 2410704 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
137 B1120219