Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 60 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 50 |
| Article Unité Largeur | 50 |
| Article Poids unitaire | 0,476 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G | 1 1/4 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 58,3 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 1 1/4 |
| z1 | 21,3 |
| Longueur (l2) | 21 |
| Longueur (l1) | 16 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL4 | 900 |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL1 | 62 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 272 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,481 |
| Largeur d'emballage PL3 | 255 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905459513 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 145 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000167648 |
| Poids de l'emballage PL3 | 7,392 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
| Quantité d'emballage PL3 | 15 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905492749 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 52 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,672 |
| Largeur d'emballage PL1 | 52 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905448296 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 700 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0100572 |
| Poids de l'emballage PL4 | 453,4 |
Product code
| Item no NRF | 8360803 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541201773 |
| Item no RSK | 2410703 |
| Item no LVI | 1937002 |
| Item no GTIN | 07331541201773 |
| Item no VVS | 087534010 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
137 B1120219