Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 52 |
| Article Poids unitaire | 0,33 |
| Article Unité Longueur | 55 |
| Article Unité Largeur | 52 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G | 1 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 49,7 |
| Longueur (l1) | 12 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 1 1/4 |
| z1 | 17 |
| Longueur (l2) | 20,7 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905459506 | 06414905448289 | 06414905492732 |
| Hauteur d'emballage | 54 | 150 | 700 |
| Largeur d'emballage | 54 | 255 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 57 | 270 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,34 | 7,1 | 421 |
| Quantité d'emballage | 1 | 20 | 1200 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,000166212 | 0,0103275 | 0,672 |
Product code
| Item no RSK | 2410702 |
|---|---|
| Item no GF | 35001045456 |
| Item no LVI | 1937001 |
| Item no GTIN | 07331541201766 |
| Item no VVS | 087534151 |
| Item no NRF | 8360802 |
| Item no EAN | 7331541201766 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490