Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Largeur | 45 |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 45 |
| Article Poids unitaire | 0,237 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Hauteur | 50 |
Measurements
| Longueur (l2) | 18,8 |
|---|---|
| Filetage_cylindrique_G1 | 1 |
| z1 | 19 |
| Longueur (l1) | 12 |
| Filetage_cylindrique_G | 1 |
| LONGUEUR_L | 49,8 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905459490 | 06414905448272 | 06414905492725 |
| Hauteur d'emballage | 53 | 145 | 700 |
| Largeur d'emballage | 48 | 255 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 48 | 272 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,242 | 5,058 | 309,4 |
| Quantité d'emballage | 1 | 20 | 1200 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,000122112 | 0,0100572 | 0,672 |
Product code
| Item no NRF | 8360801 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541201759 |
| Item no VVS | 087534008 |
| Item no LVI | 1937000 |
| Item no GTIN | 07331541201759 |
| Item no RSK | 2410701 |
| Item no GF | 35001045455 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490