Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 50 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 45 |
| Article Poids unitaire | 0,237 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 45 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G | 1 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 49,8 |
| Longueur (l2) | 18,8 |
| Longueur (l1) | 12 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 1 |
| z1 | 19 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL4 | 1200 |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL1 | 53 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 272 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,242 |
| Largeur d'emballage PL3 | 255 |
| Quantité d'emballage PL3 | 20 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905492725 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 48 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,672 |
| Largeur d'emballage PL1 | 48 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905448272 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 700 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0100572 |
| Poids de l'emballage PL4 | 309,4 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905459490 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 145 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000122112 |
| Poids de l'emballage PL3 | 5,058 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
| Item no NRF | 8360801 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541201759 |
| Item no LVI | 1937000 |
| Item no GTIN | 07331541201759 |
| Item no VVS | 087534008 |
| Item no RSK | 2410701 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
137 B1120219