Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 98 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 98 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Hauteur | 71 |
| Article Poids unitaire | 0,854 |
Measurements
| Longueur (l2) | 55 |
|---|---|
| Filetage_cylindrique_G | 2 |
| Longueur (l1) | 55 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905260232 | 06414905260249 | 06414905260256 |
| Hauteur d'emballage | 73 | 140 | 700 |
| Largeur d'emballage | 100 | 138 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 100 | 248 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,891 | 4,365 | 464,43 |
| Quantité d'emballage | 1 | 5 | 480 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,00073 | 0,00479136 | 0,672 |
Product code
| Item no VVS | 087832012 |
|---|---|
| Item no GF | 35001018352 |
| Item no NRF | 8360692 |
| Item no EAN | 7331541098847 |
| Item no RSK | 2410620 |
| Item no NOBB | 41945884 |
| Item no LVI | 1935050 |
| Item no GTIN | 07331541098847 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490