Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 4,183 |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 200 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Largeur | 200 |
| Article Unité Hauteur | 28 |
Measurements
| Diamètre extérieur_do | 200 |
|---|---|
| Filetage_cylindrique_G | 3 |
| Mesure Z k | 160 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905437948 | 06414905446766 |
| Hauteur d'emballage | 30 | 155 |
| Largeur d'emballage | 202 | 270 |
| Longueur de l'emballage | 202 | 255 |
| Poids de l'emballage | 4,198 | 12,746 |
| Quantité d'emballage | 1 | 3 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box |
| Volume d'emballage | 0,00122412 | 0,01067175 |
Product code
| Item no NRF | 8360756 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541099349 |
| Item no LVI | 1938180 |
| Item no GTIN | 07331541099349 |
| Item no GF | 35001018364 |
| Item no RSK | 2410650 |
| Item no VVS | 087844080 |
| Item no NOBB | 41946164 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
131 B1133052
IR Ecoflex pressure test water pipes FR 1133502 v1
Rapport d'installation
158 B1133490