Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 80 |
|---|
| Article Unité Longueur | 235 |
|---|
| Article Poids unitaire | 0,4 |
|---|
| Item_UOM | Set |
|---|
| Article Unité Largeur | 100 |
|---|
Packaging
| Hauteur d'emballage PL1 | 80 |
|---|
| Poids de l'emballage PL1 | 0,404 |
|---|
| Longueur de l'emballage PL1 | 235 |
|---|
| Largeur d'emballage PL1 | 100 |
|---|
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
|---|
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905232963 |
|---|
| Volume d'emballage PL1 | 0,00188 |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 04021598149601 |
|---|
| Item no EAN | 4021598149601 |
|---|
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel d’installation
Manuel d’installation Vario manifold (1087442)