Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Largeur | 302 |
|---|---|
| Item_UOM | m |
| Article Unité Longueur | 302 |
| Article Unité Hauteur | 160 |
| Article Poids unitaire | 0,035 |
Measurements
| Mesure Zb | 160 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 100000 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL2 | 300 |
|---|---|
| Emballage GTIN PL4 | 06414900506052 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 302 |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL4 | 1,694 |
| Largeur d'emballage PL1 | 302 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414900506038 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 320 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1100 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,015139864 |
| Poids de l'emballage PL2 | 10,75 |
| Largeur d'emballage PL4 | 1100 |
| Quantité d'emballage PL4 | 4800 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 166 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 620 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 3,55 |
| Largeur d'emballage PL2 | 320 |
| Quantité d'emballage PL1 | 100 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900506045 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1400 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL2 | 0,063488 |
| Poids de l'emballage PL4 | 200 |
Product code
| Item no GTIN | 06414900328654 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900328654 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|---|
Documents
Manuel technique