Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 33 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Largeur | 33 |
| Article Unité Longueur | 44 |
| Article Poids unitaire | 0,08 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G | 0,75 |
|---|---|
| Épaisseur de paroi_s | 1,6 |
| LONGUEUR_L | 27,4 |
| Longueur (l1) | 16,8 |
| z1 | 2,7 |
| Longueur (l2) | 7,9 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905634637 | 06414905283217 | 06414905283224 |
| Hauteur d'emballage | 89 | 95 | 714 |
| Largeur d'emballage | 67 | 179 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 176 | 277 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 1,64 | 6,6 | 658,6 |
| Quantité d'emballage | 20 | 80 | 7680 |
| Type d'emballage | Base_Box | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,001049488 | 0,004710385 | 0,68544 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598023215 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598023215 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120