Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Hauteur | 33 |
---|---|
Article Unité Longueur | 44 |
Article Poids unitaire | 0,08 |
Article Unité Largeur | 33 |
Item_UOM | St. |
Measurements
LONGUEUR_L | 27 |
---|---|
z1 | 3 |
Packaging
Emballage GTIN PL1 | 06414905634637 |
---|---|
Emballage GTIN PL3 | 06414905283217 |
Emballage GTIN PL4 | 06414905283224 |
Hauteur d'emballage PL1 | 89 |
Hauteur d'emballage PL3 | 95 |
Hauteur d'emballage PL4 | 714 |
Longueur de l'emballage PL1 | 176 |
Longueur de l'emballage PL3 | 277 |
Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
Quantité d'emballage PL1 | 20 |
Quantité d'emballage PL3 | 80 |
Quantité d'emballage PL4 | 7680 |
Type d'emballage PL1 | Base_Box |
Type d'emballage PL3 | Box |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL1 | 0,001049488 |
Volume d'emballage PL3 | 0,004710385 |
Volume d'emballage PL4 | 0,68544 |
Poids de l'emballage PL1 | 1,64 |
Poids de l'emballage PL3 | 6,6 |
Poids de l'emballage PL4 | 658,6 |
Largeur d'emballage PL1 | 67 |
Largeur d'emballage PL3 | 179 |
Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598023215 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598023215 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120