Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|
| Article Poids unitaire | 0,288 |
|---|
| Article Unité Hauteur | 63 |
|---|
| Article Unité Longueur | 305 |
|---|
| Article Unité Largeur | 20 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|
| Emballage GTIN | 06414905435326 | 06414905445325 | 06414905488841 |
|---|
| Hauteur d'emballage | 64 | 145 | 1064 |
|---|
| Largeur d'emballage | 235 | 290 | 800 |
|---|
| Longueur de l'emballage | 280 | 390 | 1200 |
|---|
| Matériau d'emballage (numéro) | 5 | 22 | - |
|---|
| Matériel d'emballage (court) | PP | PAP | - |
|---|
| Poids de l'emballage | 0,298 | 7,873 | 402,904 |
|---|
| Quantité d'emballage | 1 | 25 | 1200 |
|---|
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
|---|
| Volume d'emballage | 0,0042112 | 0,0163995 | 1,02144 |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 04021598701120 |
|---|
| Item no GF | 35001014117 |
|---|
| Item no EAN | 4021598701120 |
|---|
| Item no VVS | 045469108 |
|---|
Documents
Manuel d’installation
Manuel d’installation Uni Pipe PLUS and S-Press system 14-110 (1239731)
Rapport d'installation
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
Rapport d'installation MLC flushing protocol TW water (1120120)