Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|
| Article Poids unitaire | 0,288 |
|---|
| Article Unité Hauteur | 63 |
|---|
| Article Unité Largeur | 20 |
|---|
| Article Unité Longueur | 305 |
|---|
Packaging
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
|---|
| Matériau d'emballage (numéro) PL3 | 22 |
|---|
| Emballage GTIN PL3 | 06414905445325 |
|---|
| Hauteur d'emballage PL4 | 1064 |
|---|
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
|---|
| Volume d'emballage PL3 | 0,0163995 |
|---|
| Poids de l'emballage PL4 | 374,056 |
|---|
| Quantité d'emballage PL4 | 1200 |
|---|
| Matériel d'emballage (court) PL3 | PAP |
|---|
| Hauteur d'emballage PL1 | 64 |
|---|
| Longueur de l'emballage PL3 | 390 |
|---|
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
|---|
| Poids de l'emballage PL1 | 0,298 |
|---|
| Largeur d'emballage PL3 | 290 |
|---|
| Quantité d'emballage PL3 | 25 |
|---|
| Matériel d'emballage (court) PL1 | PP |
|---|
| Emballage GTIN PL4 | 06414905488841 |
|---|
| Longueur de l'emballage PL1 | 280 |
|---|
| Type d'emballage PL3 | Box |
|---|
| Volume d'emballage PL4 | 1,02144 |
|---|
| Largeur d'emballage PL1 | 235 |
|---|
| Matériau d'emballage (numéro) PL1 | 5 |
|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905435326 |
|---|
| Hauteur d'emballage PL3 | 145 |
|---|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
|---|
| Volume d'emballage PL1 | 0,0042112 |
|---|
| Poids de l'emballage PL3 | 7,4 |
|---|
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 04021598701120 |
|---|
| Item no VVS | 045469108 |
|---|
| Item no EAN | 4021598701120 |
|---|
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Rapport d'installation
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
Rapport d'installation MLC flushing protocol TW water (1120120)
Rapport d'installation
Rapport d'installation MLC leak test report TW air-gas (1120118)