Détails et variantes du produit
Dimensions
Item_UOM | St. |
---|---|
Article Unité Longueur | 420 |
Article Unité Largeur | 72 |
Article Unité Hauteur | 20 |
Article Poids unitaire | 0,038 |
Packaging
Quantité d'emballage PL3 | 420 |
---|---|
Emballage GTIN PL1 | 06414905432677 |
Emballage GTIN PL4 | 06414905456246 |
Hauteur d'emballage PL3 | 550 |
Longueur de l'emballage PL1 | 430 |
Longueur de l'emballage PL4 | 1340 |
Type d'emballage PL3 | Box |
Volume d'emballage PL1 | 0,007353 |
Volume d'emballage PL4 | 1,618251 |
Poids de l'emballage PL3 | 16,5 |
Largeur d'emballage PL1 | 190 |
Largeur d'emballage PL4 | 970 |
Quantité d'emballage PL1 | 10 |
Quantité d'emballage PL4 | 1680 |
Emballage GTIN PL3 | 06414905665129 |
Hauteur d'emballage PL1 | 90 |
Hauteur d'emballage PL4 | 1245 |
Longueur de l'emballage PL3 | 970 |
Type d'emballage PL1 | Base_Box |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL3 | 0,357445 |
Poids de l'emballage PL1 | 0,38 |
Poids de l'emballage PL4 | 91 |
Largeur d'emballage PL3 | 670 |
Product code
Item no RSK | 2987943 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598022393 |
Item no LVI | 2023055 |
Item no VVS | 339262375 |
Item no EAN | 4021598022393 |
Documents
Manuel technique