Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 80 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Poids unitaire | 0,042 |
| Article Unité Largeur | 80 |
| Article Unité Hauteur | 10 |
Measurements
| Mesure Z w | 80 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 80 |
| Z Mesure h | 10 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905285532 | 06414905630226 | 06414905630547 |
| Hauteur d'emballage | 20 | 300 | 1500 |
| Largeur d'emballage | 90 | 300 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 100 | 400 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,068 | 14,22 | 366,28 |
| Quantité d'emballage | 1 | 180 | 4320 |
| Type d'emballage | Base_Box | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,00018 | 0,036 | 1,44 |
Product code
| Item no NRF | 8361253 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598149847 |
| Item no GF | 35001087817 |
| Item no RSK | 2987819 |
| Item no VVS | 466251071 |
| Item no LVI | 2025247 |
| Item no GTIN | 04021598149847 |
| Item no NOBB | 51974383 |
Documents
Manuel technique
Manuel d'installation et d’utilisation
6 KB1137962
Manuel d'installation et d’utilisation Smatrix Wave PULSE (1137962)
Rapport d'installation
2 KB1138004