Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Largeur | 41 |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 52 |
| Article Poids unitaire | 0,166 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 72 |
Measurements
| Longueur (l3) | 20 |
|---|---|
| Filetage femelle Rp | 0,5 |
| z1 | 18 |
| Longueur (l2) | 20 |
| Longueur (l1) | 40 |
| Z2 | 5 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL3 | 40 |
|---|---|
| Emballage GTIN PL4 | 06414905555529 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 130 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,38016 |
| Largeur d'emballage PL1 | 90 |
| Quantité d'emballage PL4 | 1920 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 70 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 275 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,84 |
| Largeur d'emballage PL3 | 177 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905449651 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 396 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0044781 |
| Poids de l'emballage PL4 | 347,36 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905463749 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 92 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 800 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000819 |
| Poids de l'emballage PL3 | 6,82 |
| Largeur d'emballage PL4 | 1200 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598121638 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598121638 |
Documents
Manuel technique