Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Largeur | 45 |
|---|---|
| Article Poids unitaire | 0,147 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 65 |
| Article Unité Hauteur | 50 |
Measurements
| Longueur (l3) | 20 |
|---|---|
| Longueur (l2) | 20 |
| Longueur (l1) | 39 |
| Z2 | 5 |
| Filetage femelle Rp | 0,5 |
| z1 | 21 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL3 | 40 |
|---|---|
| Emballage GTIN PL4 | 06414905526635 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 130 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,4775232 |
| Largeur d'emballage PL1 | 90 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905526628 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 570 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,004710385 |
| Poids de l'emballage PL4 | 576,922 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905526611 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 95 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1120 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000819 |
| Poids de l'emballage PL3 | 5,98 |
| Largeur d'emballage PL4 | 748 |
| Quantité d'emballage PL4 | 3840 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 70 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,74 |
| Largeur d'emballage PL3 | 179 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598121621 |
|---|---|
| Item no VVS | 045332116 |
| Item no EAN | 4021598121621 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel technique