Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 37 |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 63 |
| Item_UOM | St. |
| Article Poids unitaire | 0,129 |
| Article Unité Largeur | 37 |
Measurements
| LONGUEUR_L | 63 |
|---|---|
| z1 | 8 |
| Longueur (l1) | 27 |
| Longueur (l2) | 28 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL4 | 1920 |
|---|---|
| Longueur de l'emballage PL1 | 176 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,68544 |
| Largeur d'emballage PL1 | 67 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414900390392 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 89 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,680 |
| Largeur d'emballage PL3 | 179 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414900448475 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 188 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001049488 |
| Poids de l'emballage PL3 | 5,566 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
| Quantité d'emballage PL3 | 40 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900445993 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 714 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL3 | 0,009321604 |
| Poids de l'emballage PL4 | 290 |
Product code
| Item no GTIN | 06414900390064 |
|---|---|
| Item no GF | 35001145406 |
| Item no EAN | 6414900390064 |
| Item no LVI | 1720864 |
| Item no RSK | 1885652 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Item Available From date | 2025-03-01 |
|---|
Documents
Manuel technique