Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Hauteur | 77 |
---|---|
Article Unité Longueur | 112 |
Article Poids unitaire | 0,1545 |
Article Unité Largeur | 40 |
Item_UOM | St. |
Measurements
z1 | 30 |
---|---|
Z2 | 30 |
Z3 | 30 |
Packaging
Emballage GTIN PL1 | 06414905406494 |
---|---|
Emballage GTIN PL2 | 06414905406500 |
Emballage GTIN PL3 | 06414905406692 |
Emballage GTIN PL4 | 06414905406708 |
Hauteur d'emballage PL1 | 77 |
Hauteur d'emballage PL2 | 90 |
Hauteur d'emballage PL3 | 200 |
Hauteur d'emballage PL4 | 1050 |
Longueur de l'emballage PL1 | 112 |
Longueur de l'emballage PL2 | 280 |
Longueur de l'emballage PL3 | 595 |
Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
Quantité d'emballage PL1 | 1 |
Quantité d'emballage PL2 | 10 |
Quantité d'emballage PL3 | 80 |
Quantité d'emballage PL4 | 960 |
Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
Type d'emballage PL3 | Box |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL1 | 0,00034496 |
Volume d'emballage PL2 | 0,004536 |
Volume d'emballage PL3 | 0,047005 |
Volume d'emballage PL4 | 1,008 |
Poids de l'emballage PL1 | 0,16 |
Poids de l'emballage PL2 | 1,7 |
Poids de l'emballage PL3 | 13,7 |
Poids de l'emballage PL4 | 180 |
Largeur d'emballage PL1 | 40 |
Largeur d'emballage PL2 | 180 |
Largeur d'emballage PL3 | 395 |
Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598116207 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598116207 |
Item no LVI | 1720653 |
Item no RSK | 1878496 |
Item no VVS | 087446125 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120