Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Hauteur | 56 |
---|---|
Article Unité Longueur | 35 |
Article Poids unitaire | 0,15237 |
Article Unité Largeur | 35 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Filetage femelle Rp | 3/4 |
---|---|
LONGUEUR_L | 62 |
z1 | 16 |
Packaging
Emballage GTIN PL1 | 06414905407590 |
---|---|
Emballage GTIN PL2 | 06414905407606 |
Emballage GTIN PL3 | 06414905407613 |
Emballage GTIN PL4 | 06414905407620 |
Hauteur d'emballage PL1 | 56 |
Hauteur d'emballage PL2 | 90 |
Hauteur d'emballage PL3 | 200 |
Hauteur d'emballage PL4 | 1050 |
Longueur de l'emballage PL1 | 35 |
Longueur de l'emballage PL2 | 280 |
Longueur de l'emballage PL3 | 297 |
Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
Quantité d'emballage PL1 | 1 |
Quantité d'emballage PL2 | 25 |
Quantité d'emballage PL3 | 100 |
Quantité d'emballage PL4 | 2400 |
Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
Type d'emballage PL3 | Box |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL1 | 0,0000686 |
Volume d'emballage PL2 | 0,004536 |
Volume d'emballage PL3 | 0,023463 |
Volume d'emballage PL4 | 1,008 |
Poids de l'emballage PL1 | 0,15237 |
Poids de l'emballage PL2 | 3,909 |
Poids de l'emballage PL3 | 15,736 |
Poids de l'emballage PL4 | 397,664 |
Largeur d'emballage PL1 | 35 |
Largeur d'emballage PL2 | 180 |
Largeur d'emballage PL3 | 395 |
Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598116511 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598116511 |
Item no VVS | 045482846 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120