Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Hauteur | 32 |
---|---|
Article Unité Longueur | 55 |
Article Poids unitaire | 0,10504 |
Article Unité Largeur | 32 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Filetage femelle Rp | 1/2 |
---|---|
LONGUEUR_L | 54 |
z1 | 16 |
Packaging
Emballage GTIN PL1 | 06414905407552 |
---|---|
Emballage GTIN PL2 | 06414905407569 |
Emballage GTIN PL3 | 06414905407576 |
Emballage GTIN PL4 | 06414905407583 |
Hauteur d'emballage PL1 | 32 |
Hauteur d'emballage PL2 | 90 |
Hauteur d'emballage PL3 | 200 |
Hauteur d'emballage PL4 | 1050 |
Longueur de l'emballage PL1 | 55 |
Longueur de l'emballage PL2 | 280 |
Longueur de l'emballage PL3 | 297 |
Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
Quantité d'emballage PL1 | 1 |
Quantité d'emballage PL2 | 36 |
Quantité d'emballage PL3 | 144 |
Quantité d'emballage PL4 | 3456 |
Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
Type d'emballage PL3 | Box |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL1 | 0,00005632 |
Volume d'emballage PL2 | 0,004536 |
Volume d'emballage PL3 | 0,023463 |
Volume d'emballage PL4 | 1,008 |
Poids de l'emballage PL1 | 0,10504 |
Poids de l'emballage PL2 | 3,881 |
Poids de l'emballage PL3 | 15,624 |
Poids de l'emballage PL4 | 394,976 |
Largeur d'emballage PL1 | 32 |
Largeur d'emballage PL2 | 180 |
Largeur d'emballage PL3 | 395 |
Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598116504 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598116504 |
Item no VVS | 045482839 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120