Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Hauteur | 31 |
---|---|
Article Unité Longueur | 34 |
Article Poids unitaire | 0,0276 |
Article Unité Largeur | 31 |
Item_UOM | St. |
Measurements
LONGUEUR_L | 32 |
---|---|
z1 | 14 |
Packaging
Emballage GTIN PL1 | 06414905410248 |
---|---|
Emballage GTIN PL2 | 06414905410255 |
Emballage GTIN PL3 | 06414905410262 |
Emballage GTIN PL4 | 06414905552672 |
Hauteur d'emballage PL1 | 31 |
Hauteur d'emballage PL2 | 90 |
Hauteur d'emballage PL3 | 200 |
Hauteur d'emballage PL4 | 784 |
Longueur de l'emballage PL1 | 34 |
Longueur de l'emballage PL2 | 280 |
Longueur de l'emballage PL3 | 297 |
Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
Quantité d'emballage PL1 | 1 |
Quantité d'emballage PL2 | 48 |
Quantité d'emballage PL3 | 192 |
Quantité d'emballage PL4 | 4608 |
Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
Type d'emballage PL3 | Box |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL1 | 0,000032674 |
Volume d'emballage PL2 | 0,004536 |
Volume d'emballage PL3 | 0,023463 |
Volume d'emballage PL4 | 0,75264 |
Poids de l'emballage PL1 | 0,0276 |
Poids de l'emballage PL2 | 1,425 |
Poids de l'emballage PL3 | 5,8 |
Poids de l'emballage PL4 | 300 |
Largeur d'emballage PL1 | 31 |
Largeur d'emballage PL2 | 180 |
Largeur d'emballage PL3 | 395 |
Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598120495 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598120495 |
Status
Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
---|
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120