Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 175 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Poids unitaire | 0,003 |
| Article Unité Hauteur | 10 |
| Article Unité Largeur | 5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905458844 | 06414905492312 |
| Hauteur d'emballage | 10 | 224 |
| Largeur d'emballage | 80 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 180 | 1200 |
| Matériau d'emballage (numéro) | 4 | - |
| Matériel d'emballage (court) | LDPE | - |
| Poids de l'emballage | 0,04 | 40 |
| Quantité d'emballage | 10 | 5000 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,000144 | 0,21504 |
Product code
| Item no NRF | 5079072 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106857 |
| Item no RSK | 1877271 |
| Item no LVI | 1720626 |
| Item no GTIN | 04021598106857 |
| Item no GF | 35001042921 |
| Item no VVS | 045459121 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120