Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 100 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 100 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 55 |
| Article Poids unitaire | 0,662 |
Measurements
| Longueur (l1) | 20 |
|---|---|
| Filetage femelle Rp | 0,5 |
| z1 | 8 |
| Longueur (l2) | 15 |
| LONGUEUR_L | 43 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905463602 | 06414905495771 |
| Hauteur d'emballage | 71 | 700 |
| Largeur d'emballage | 129 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 150 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,734 | 247,432 |
| Quantité d'emballage | 1 | 336 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,00137385 | 0,672 |
Product code
| Item no EAN | 4021598121768 |
|---|---|
| Item no GF | 35001059404 |
| Item no GTIN | 04021598121768 |
| Item no RSK | 1897889 |
| Item no VVS | 045452164 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120