Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 74 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 80 |
| Article Poids unitaire | 0,569 |
| Article Unité Largeur | 80 |
Measurements
| Longueur (l1) | 20 |
|---|---|
| Longueur (l2) | 30,2 |
| LONGUEUR_L | 62,5 |
| Filetage femelle Rp | 2,5 |
| z1 | 12,3 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905439430 | 06414905491346 |
| Hauteur d'emballage | 82 | 680 |
| Largeur d'emballage | 120 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 100 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,624 | 299,67 |
| Quantité d'emballage | 1 | 480 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,000984 | 0,6528 |
Product code
| Item no NRF | 5071243 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106734 |
| Item no GF | 35001029136 |
| Item no RSK | 1899496 |
| Item no VVS | 045452167 |
| Item no LVI | 1720831 |
| Item no GTIN | 04021598106734 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120