Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 57 |
|---|---|
| Article Poids unitaire | 0,473 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 67 |
| Article Unité Largeur | 67 |
Measurements
| Longueur (l1) | 20 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 54 |
| Longueur (l2) | 25,7 |
| Filetage femelle Rp | 2 |
| z1 | 8,3 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905263837 | 06414905263844 |
| Hauteur d'emballage | 80 | 680 |
| Largeur d'emballage | 98 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 115 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,528 | 253,25 |
| Quantité d'emballage | 1 | 480 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,0009016 | 0,6528 |
Product code
| Item no NRF | 5071242 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106727 |
| Item no GF | 35001029135 |
| Item no VVS | 045452112 |
| Item no RSK | 1899495 |
| Item no LVI | 1720830 |
| Item no GTIN | 04021598106727 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120