Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 47 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Poids unitaire | 0,68 |
| Article Unité Largeur | 100 |
| Article Unité Longueur | 100 |
Measurements
| Longueur (l1) | 20 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 47 |
| z1 | 8 |
| Longueur (l2) | 19 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905263875 | 06414905263882 |
| Hauteur d'emballage | 130 | 715 |
| Largeur d'emballage | 70 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 155 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,75 | 360 |
| Quantité d'emballage | 1 | 480 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,0014105 | 0,6864 |
Product code
| Item no LVI | 1720817 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598106833 |
| Item no GF | 35001029146 |
| Item no RSK | 1899482 |
| Item no VVS | 045456180 |
| Item no NRF | 5071227 |
| Item no EAN | 4021598106833 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120