Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 150 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 100 |
| Article Poids unitaire | 1,93 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Hauteur | 100 |
Measurements
| Longueur (l2) | 68 |
|---|---|
| Longueur (l1) | 68 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905439485 | 06414905491391 |
| Hauteur d'emballage | 110 | 750 |
| Largeur d'emballage | 160 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 163 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 2,042 | 357,35 |
| Quantité d'emballage | 1 | 175 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,0028688 | 0,72 |
Product code
| Item no VVS | 045454114 |
|---|---|
| Item no NRF | 5071224 |
| Item no EAN | 4021598106789 |
| Item no LVI | 1720814 |
| Item no GTIN | 04021598106789 |
| Item no RSK | 1896581 |
| Item no GF | 35001029141 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120