Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 0,682 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Hauteur | 75 |
| Article Unité Largeur | 90 |
| Article Unité Longueur | 116 |
Measurements
| Longueur (l1) | 51 |
|---|---|
| Longueur (l2) | 51 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905439478 | 06414905491384 |
| Hauteur d'emballage | 90 | 680 |
| Largeur d'emballage | 115 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 150 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,742 | 250 |
| Quantité d'emballage | 1 | 336 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,0015525 | 0,6528 |
Product code
| Item no LVI | 1720813 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598106772 |
| Item no RSK | 1896580 |
| Item no GF | 35001029140 |
| Item no NRF | 5071223 |
| Item no EAN | 4021598106772 |
| Item no VVS | 045454112 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120