Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 1,625 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Largeur | 120 |
| Article Unité Hauteur | 120 |
| Article Unité Longueur | 94 |
Measurements
| LONGUEUR_L | 92,6 |
|---|---|
| z1 | 10,6 |
| Longueur (l1) | 20 |
| Longueur (l2) | 62 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905439386 | 06414905491292 |
| Hauteur d'emballage | 115 | 715 |
| Largeur d'emballage | 135 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 150 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 1,725 | 414 |
| Quantité d'emballage | 1 | 240 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,00232875 | 0,6864 |
Product code
| Item no NRF | 5071236 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106659 |
| Item no RSK | 1899490 |
| Item no VVS | 045450110 |
| Item no GF | 35001029128 |
| Item no LVI | 1720825 |
| Item no GTIN | 04021598106659 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120