Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 90 |
|---|---|
| Article Poids unitaire | 1,337 |
| Article Unité Longueur | 80 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Largeur | 80 |
Measurements
| Longueur (l1) | 20 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 92,6 |
| Longueur (l2) | 62 |
| z1 | 10,6 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905439379 | 06414905491285 |
| Hauteur d'emballage | 115 | 715 |
| Largeur d'emballage | 130 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 150 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 1,46 | 350,4 |
| Quantité d'emballage | 1 | 240 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,0022425 | 0,6864 |
Product code
| Item no VVS | 045450090 |
|---|---|
| Item no GF | 35001029127 |
| Item no NRF | 5071235 |
| Item no EAN | 4021598106642 |
| Item no LVI | 1720824 |
| Item no GTIN | 04021598106642 |
| Item no RSK | 1899489 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120