Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 50 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 220 |
| Article Poids unitaire | 5,23 |
| Article Unité Largeur | 220 |
Measurements
| LONGUEUR_L | 44 |
|---|---|
| Diamètre extérieur_do | 220 |
| Mesure Z k | 180 |
| Diamètre_intérieur_di | 78,1 |
| z1 | 24 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905481446 | 06414905481453 |
| Hauteur d'emballage | 60 | 488 |
| Largeur d'emballage | 235 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 350 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 5,33 | 479,7 |
| Quantité d'emballage | 1 | 90 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,004935 | 0,46848 |
Product code
| Item no NRF | 5071246 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106673 |
| Item no GF | 35001029130 |
| Item no RSK | 1899499 |
| Item no VVS | 045458100 |
| Item no LVI | 1720834 |
| Item no GTIN | 04021598106673 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120