Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 190 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 190 |
| Item_UOM | St. |
| Article Poids unitaire | 4,25 |
| Article Unité Hauteur | 46 |
Measurements
| Diamètre extérieur_do | 185 |
|---|---|
| Diamètre_intérieur_di | 48,7 |
| z1 | 25 |
| Mesure Z k | 145 |
| LONGUEUR_L | 45 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905481460 | 06414905481477 |
| Hauteur d'emballage | 58 | 700 |
| Largeur d'emballage | 210 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 220 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 4,35 | 407,5 |
| Quantité d'emballage | 1 | 90 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,0026796 | 0,672 |
Product code
| Item no NRF | 5071282 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598121713 |
| Item no VVS | 045458065 |
| Item no RSK | 1897884 |
| Item no GTIN | 04021598121713 |
| Item no GF | 35001059399 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120