Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 40 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 160 |
| Article Poids unitaire | 1,2 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 160 |
Measurements
| LONGUEUR_L | 38 |
|---|---|
| Diamètre_intérieur_di | 48,7 |
| z1 | 18 |
| Mesure Z k | 130 |
| Diamètre extérieur_do | 160 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905481385 | 06414905481392 |
| Hauteur d'emballage | 60 | 700 |
| Largeur d'emballage | 220 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 215 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 1,4 | 197,8 |
| Quantité d'emballage | 1 | 144 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,002838 | 0,672 |
Product code
| Item no EAN | 4021598121706 |
|---|---|
| Item no GF | 35001059398 |
| Item no GTIN | 04021598121706 |
| Item no RSK | 1897883 |
| Item no NRF | 5071281 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120