Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. | 
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 8 | 
| Article Poids unitaire | 0,055 | 
| Article Unité Longueur | 58 | 
| Article Unité Largeur | 8 | 
Measurements
| Longueur (l2) | 28 | 
|---|---|
| Épaisseur de paroi_s | 2,0 | 
| Longueur (l1) | 28 | 
| LONGUEUR_L | 59,7 | 
| z1 | 3,7 | 
Packaging
| Quantité d'emballage PL1 | 10 | 
|---|---|
| Quantité d'emballage PL4 | 9600 | 
| Emballage GTIN PL3 | 06414905251520 | 
| Hauteur d'emballage PL1 | 130 | 
| Hauteur d'emballage PL4 | 570 | 
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 | 
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag | 
| Type d'emballage PL4 | Pallet | 
| Volume d'emballage PL3 | 0,004710385 | 
| Poids de l'emballage PL1 | 0,56 | 
| Poids de l'emballage PL4 | 547,258 | 
| Largeur d'emballage PL3 | 179 | 
| Quantité d'emballage PL3 | 100 | 
| Emballage GTIN PL1 | 06414905251513 | 
| Emballage GTIN PL4 | 06414905251537 | 
| Hauteur d'emballage PL3 | 95 | 
| Longueur de l'emballage PL1 | 100 | 
| Longueur de l'emballage PL4 | 1120 | 
| Type d'emballage PL3 | Box | 
| Volume d'emballage PL1 | 0,000325 | 
| Volume d'emballage PL4 | 0,4775232 | 
| Poids de l'emballage PL3 | 5,6 | 
| Largeur d'emballage PL1 | 25 | 
| Largeur d'emballage PL4 | 748 | 
Product code
| Item no GTIN | 04021598025684 | 
|---|---|
| Item no EAN | 4021598025684 |