Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 27 | 
|---|---|
| Article Poids unitaire | 0,12 | 
| Item_UOM | St. | 
| Article Unité Longueur | 60 | 
| Article Unité Largeur | 27 | 
Measurements
| Longueur (l1) | 28 | 
|---|---|
| LONGUEUR_L | 59,7 | 
| Longueur (l2) | 28 | 
| z1 | 3,7 | 
Packaging
| Quantité d'emballage PL1 | 10 | 
|---|---|
| Quantité d'emballage PL4 | 4800 | 
| Emballage GTIN PL3 | 06414905252206 | 
| Hauteur d'emballage PL1 | 30 | 
| Hauteur d'emballage PL4 | 714 | 
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 | 
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag | 
| Type d'emballage PL4 | Pallet | 
| Volume d'emballage PL3 | 0,005184055 | 
| Poids de l'emballage PL1 | 1,23 | 
| Poids de l'emballage PL4 | 606,76 | 
| Largeur d'emballage PL3 | 197 | 
| Quantité d'emballage PL3 | 50 | 
| Emballage GTIN PL1 | 06414905252107 | 
| Emballage GTIN PL4 | 06414905252213 | 
| Hauteur d'emballage PL3 | 95 | 
| Longueur de l'emballage PL1 | 145 | 
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 | 
| Type d'emballage PL3 | Box | 
| Volume d'emballage PL1 | 0,000522 | 
| Volume d'emballage PL4 | 0,68544 | 
| Poids de l'emballage PL3 | 6,3 | 
| Largeur d'emballage PL1 | 120 | 
| Largeur d'emballage PL4 | 800 | 
Product code
| Item no EAN | 4021598025714 | 
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598025714 |