Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. | 
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 24 | 
| Article Poids unitaire | 0,072 | 
| Article Unité Longueur | 58 | 
| Article Unité Largeur | 24 | 
Measurements
| Longueur (l2) | 28 | 
|---|---|
| Mâle_thread_R | 1/2 | 
| Longueur (l1) | 13,7 | 
| LONGUEUR_L | 58 | 
| z1 | 16,3 | 
Packaging
| Quantité d'emballage PL1 | 10 | 
|---|---|
| Quantité d'emballage PL4 | 9600 | 
| Emballage GTIN PL3 | 06414905251452 | 
| Hauteur d'emballage PL1 | 30 | 
| Hauteur d'emballage PL4 | 714 | 
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 | 
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag | 
| Type d'emballage PL4 | Pallet | 
| Volume d'emballage PL3 | 0,004710385 | 
| Poids de l'emballage PL1 | 0,729 | 
| Poids de l'emballage PL4 | 723,112 | 
| Largeur d'emballage PL3 | 179 | 
| Quantité d'emballage PL3 | 100 | 
| Emballage GTIN PL1 | 06414905251445 | 
| Emballage GTIN PL4 | 06414905251469 | 
| Hauteur d'emballage PL3 | 95 | 
| Longueur de l'emballage PL1 | 120 | 
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 | 
| Type d'emballage PL3 | Box | 
| Volume d'emballage PL1 | 0,000396 | 
| Volume d'emballage PL4 | 0,68544 | 
| Poids de l'emballage PL3 | 7,3 | 
| Largeur d'emballage PL1 | 110 | 
| Largeur d'emballage PL4 | 800 | 
Product code
| Item no GTIN | 04021598024922 | 
|---|---|
| Item no EAN | 4021598024922 |