Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. | 
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 26 | 
| Article Poids unitaire | 0,086 | 
| Article Unité Longueur | 57 | 
| Article Unité Largeur | 26 | 
Measurements
| Longueur (l1) | 15 | 
|---|---|
| LONGUEUR_L | 57,1 | 
| Filetage femelle Rp | 0,5 | 
| Longueur (l2) | 28 | 
| z1 | 14,1 | 
Packaging
| Quantité d'emballage PL1 | 10 | 
|---|---|
| Quantité d'emballage PL4 | 9600 | 
| Emballage GTIN PL3 | 06414905251483 | 
| Hauteur d'emballage PL1 | 27 | 
| Hauteur d'emballage PL4 | 750 | 
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 | 
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag | 
| Type d'emballage PL4 | Pallet | 
| Volume d'emballage PL3 | 0,004710385 | 
| Poids de l'emballage PL1 | 0,864 | 
| Poids de l'emballage PL4 | 858,856 | 
| Largeur d'emballage PL3 | 179 | 
| Quantité d'emballage PL3 | 100 | 
| Emballage GTIN PL1 | 06414905251476 | 
| Emballage GTIN PL4 | 06414905251490 | 
| Hauteur d'emballage PL3 | 95 | 
| Longueur de l'emballage PL1 | 128 | 
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 | 
| Type d'emballage PL3 | Box | 
| Volume d'emballage PL1 | 0,000400896 | 
| Volume d'emballage PL4 | 0,72 | 
| Poids de l'emballage PL3 | 8,7 | 
| Largeur d'emballage PL1 | 116 | 
| Largeur d'emballage PL4 | 800 | 
Product code
| Item no GTIN | 07331541137829 | 
|---|---|
| Item no EAN | 7331541137829 |