Uponor Q&E tête d’expansion M12/M18 14/15x2,5
Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Hauteur | 70 |
---|
Article Poids unitaire | 0,169 |
---|
Item_UOM | St. |
---|
Article Unité Longueur | 44 |
---|
Article Unité Largeur | 44 |
---|
Packaging
Quantité d'emballage PL1 | 1 |
---|
Hauteur d'emballage PL1 | 95 |
---|
Type d'emballage PL1 | Base_Box |
---|
Poids de l'emballage PL1 | 0,199 |
---|
Emballage GTIN PL1 | 06414905462872 |
---|
Longueur de l'emballage PL1 | 95 |
---|
Volume d'emballage PL1 | 0,0005415 |
---|
Largeur d'emballage PL1 | 60 |
---|
Product code
Item no LVI | 2072988 |
---|
Item no VVS | 045339815 |
---|
Item no EAN | 4002395373857 |
---|
Item no NRF | 9832595 |
---|
Item no GTIN | 04002395373857 |
---|
Documents
Manuel d’installation
Manuel d’installation Q&E 9,9-50 (1121763)
Appel d'offres
Documentation technique PE-Xa piping systems (1118689)